BAGRUDEVISKERMOTOR, OPEL ASTRA J 10>
Beskrivelse
BAGRUDEVISKERMOTOR, OPEL ASTRA J 10>
5D
Stel nr.: W0LPD6EA2BG038944
Årgang: 2010
Del nr.: KF18483
Dito nr.: 50636600
Stamkort nr.: 12808
13324496
13256917
141000 km
Passer til 18 køretøjer
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 87 HK | 12.2009 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 100 HK | 12.2009 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 120 HK | 10.2010 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 140 HK | 12.2009 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | 140 HK | 1.2012 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) | 115 HK | 12.2009 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) | 170 HK | 12.2012 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) | 180 HK | 12.2009 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo 4x4 (68) | 180 HK | 12.2009 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) | 95 HK | 12.2009 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | 110 HK | 2.2014 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | 136 HK | 11.2013 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 110 HK | 9.2009 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 125 HK | 12.2009 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 131 HK | 7.2011 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | 160 HK | 9.2009 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | 165 HK | 6.2011 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 194 HK | 9.2012 - 10.2015 |
Del på Facebook
450,00 kr.
-
Lagerstatus
-
VarenummerKF18483
-
StandBFuldt anvendelig
-
Artikel nr.13256917
-
Dito Nummer50636600
-
BrugtJa
-
Kilometer141.000
Del på Facebook
Lignende produkter

Pris
600,00 kr.
Stand
Brugt

Pris
300,00 kr.
Stand
Brugt

Pris
420,00 kr.
Stand
Brugt

Pris
420,00 kr.
Reservedelsnr
5K6955711B
Stand
Brugt

Pris
600,00 kr.
Stand
Brugt