BREMSEHOVEDCYLINDER, PEUGEOT 2008 20>
Beskrivelse
BREMSEHOVEDCYLINDER, PEUGEOT 2008 20>
1.5HDI
Stel nr.: VR3UDYHYJKJ855586
Årgang: 2020
Del nr.: M25512
Dito nr.: 55393702
Stamkort nr.: 15500
M. BEHOLDER
16 435 813 80
16 435 813 80
BEHOLDER
16 435 814 80
104000 km
Passer til 39 køretøjer
| DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 100 | 101 HK | 10.2018 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 10.2018 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 155 | 156 HK | 10.2018 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 10.2018 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 10.2018 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) E-TENSE (UJZKXZ) | 136 HK | 5.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 100 | 101 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 75 | 75 HK | 6.2019 - |
| OPEL CORSA F CORSA-e (68) | 136 HK | 7.2019 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) 1.5 BlueHDI 130 | 131 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) 1.2 PureTech 130 | 130 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 155 HK | 11.2019 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) e-2008 | 136 HK | 9.2019 - |
| OPEL CORSA F 1.2 (68) | 75 HK | 7.2019 - |
| OPEL CORSA F 1.2 (68) | 101 HK | 7.2019 - |
| OPEL CORSA F 1.2 (68) | 131 HK | 7.2019 - |
| OPEL CORSA F 1.5 (68) | 102 HK | 7.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 130 | 131 HK | 9.2019 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) 1.2 PureTech 100 | 101 HK | 11.2019 - |
| OPEL MOKKA 1.2 (76) | 101 HK | 10.2020 - |
| OPEL MOKKA 1.2 (76) | 131 HK | 10.2020 - |
| OPEL MOKKA 1.5 (76) | 110 HK | 10.2020 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 110 HK | 1.2021 - |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 110 HK | 1.2021 - |
| CITROËN C4 III (B_) 1.2 PureTech 155 | 155 HK | 1.2021 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 HDI 90 (UB9HPA) | 92 HK | 10.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW) | 116 HK | 11.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 VTi 82 | 82 HK | 6.2019 - |
| CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 101 HK | 4.2021 - |
| CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | 130 HK | 9.2022 - |
| CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 131 HK | 9.2022 - |
| CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) | 101 HK | 9.2022 - |
| CITROËN C4 III (B_) 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 130 HK | 10.2020 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 8.2019 - |
| CITROËN C4 III (B_) 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 131 HK | 10.2020 - |
| CITROËN C4 III (B_) BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 110 HK | 12.2020 - |
| CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) e-C4 X (BFZKXC) | 136 HK | 9.2022 - |
Del på Facebook
487,50 kr.
(65,21 EUR)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerM25512
-
StandB1Kan umiddelbart anvendes
-
Artikel nr.1643581380
-
Dito Nummer55393702
-
BrugtJa
-
Kilometerstand104.000
-
Identifikationsnr.16 435 813 80
Del på Facebook